França

As saudades que eles já tinham da alegre maison
As saudades que eles já tinham da alegre maison
A anfitriã já era favorita antes de ser anfitriã, mas é também por ser anfitriã que é favorita. Tal como aconteceu em 1984 com a seleção de Michel Platini (o melhor marcador da prova, com nove golos), os locais esperam que a França, em casa, volte a puxar dos galões para ser campeã europeia - até porque está mais do que habituada às grandes provas, com oito presenças em Europeus.
A seleção de Didier Deschamps tem qualidade para imitar o feito de 84 (e o de 2000 – e em ambas as provas os franceses eliminaram os portugueses), especialmente no ataque, onde o talentoso Antoine Griezmann (32 golos esta época pelo Atlético de Madrid) pode fazer de Platini, secundado pela irreverência de Kingsley Coman (Bayern de Munique) e Anthony Martial (Manchester United). A experiência deste 4-3-3 está mais atrás: o veterano Hugo Lloris (Tottenham) é o capitão e o mais internacional (73 jogos) e tem à sua frente os "velhos" Evra (Juventus - 35 anos) e Sagna (Manchester City - 33 anos). No meio-campo, Matuidi e Diarra impõem respeito, tal como Paul Pogba, médio da Juventus cobiçado por meia Europa. O único senão na convocatória é a ausência do avançado Karim Benzema, por decisão de Deschamps, depois do escândalo sexual em que se meteu (salvo seja) com Mathieu Valbuena, que também não foi convocado. Mais inesperada só a ausência de Varane, que se lesionou já depois de ser convocado. C'est dommage.
Equipa | I | CLUBE | A | P |
---|---|---|---|---|
Guarda Redes | ||||
Benoît Costil | 28 | Rennes | 1,88 | 83 |
Hugo Lloris | 29 | Tottenham | 1,88 | 80 |
Steve Mandanda | 31 | Marselha | 1,85 | 80 |
Defesas | ||||
Samuel Umtiti | 22 | Lyon | 1,8 | 75 |
Adil Rami | 30 | Sevilla | 1,9 | 90 |
Bakary Sagna | 33 | Manchester City | 1,76 | 72 |
Eliaquim Mangala | 25 | Manchester City | 1,86 | 84 |
Laurent Koscielny | 30 | Arsenal | 1,86 | 82 |
Christophe Jallet | 32 | Lyon | 1,78 | 73 |
Patrice Evra | 35 | Juventos | 1,74 | 69 |
Lucas Digne | 22 | Roma | 1,78 | 73 |
Médios | ||||
Moussa Sissoko | 26 | Newcastle | 1,87 | 81 |
Dimitri Payet | 29 | West Ham | 1,75 | 72 |
Paul Pogba | 23 | Juventos | 1,91 | 86 |
Yohan Cabaye | 30 | Crystal Palace | 1,73 | 67 |
N’Golo Kanté | 25 | Leicester City | 1,69 | 63 |
Blaise Matuidi | 29 | PSG | 1,78 | 73 |
Kingsley Coman | 19 | Bayern Munique | 1,78 | 71 |
Morgan Schneiderlin | 26 | Manchester United | 1,8 | 75 |
Avançados | ||||
A.-Pierre Gignac | 30 | Tigres | 1,87 | 85 |
Olivier Giroud | 29 | Arsenal | 1,92 | 86 |
A. Griezmann | 25 | Atlético Madrid | 1,75 | 67 |
Anthony Martial | 20 | Manchester United | 1,81 | 76 |
Tem alguma questão? Envie um email ao jornalista: tribuna@expresso.impresa.pt