Eslováquia

Hamsik, Hamsik, Hamsik, etcetera
Hamsik, Hamsik, Hamsik, etcetera
Se pensa que a Eslováquia não tem qualidade para deixar marca no Euro, pense outra vez. É verdade que a seleção de Ján Kozák vai estrear-se no Campeonato da Europa (se não contarmos com as presenças da Checoslováquia), mas também é verdade que, na preparação para a prova, conseguiu a proeza de derrotar a campeã do mundo Alemanha (3-1).
É certo que, com exceção de Marek Hamsik - o criativo do meio-campo do Nápoles -, a Eslováquia não dispõe de muito talento individual, mas tem no coletivo - liderado pelo central do Liverpool Martin Skrtel - a força que lhe permitiu conquistar 22 dos 30 pontos da fase de qualificação, no mesmo grupo da Espanha (1ª classificada) e da Ucrânia (3ª).
Equipa | I | CLUBE | A | P |
---|---|---|---|---|
Guarda Redes | ||||
Ján Mucha | 33 | Slovan Bratislava | 1,89 | 90 |
Ján Novota | 32 | Rapid viena | 1,97 | 90 |
Matús Kozácik | 32 | Viktoria Plzen | 1,93 | 88 |
Defesas | ||||
Peter Pekarík | 29 | Hertha Berlim | 1,76 | 70 |
Martin Skrtel | 31 | Liverpool | 1,93 | 81 |
Ján Durica | 34 | Lokomotiv Moscovo | 1,88 | 86 |
Norbert Gyömber | 23 | Roma | 1,89 | 74 |
Milan Skriniar | 21 | Sampdoria | 1,87 | 80 |
Tomás Hubocan | 30 | Dinamo Moscovo | 1,84 | 70 |
Kornel Saláta | 31 | Slovan Bratislava | 1,91 | 89 |
Dusan Svento | 30 | Colónia | 1,78 | 70 |
Médios | ||||
Ján Gregus | 25 | Jablonec | 1,89 | 70 |
Vladimír Weiss | 26 | Al-Gharafa | 1,73 | 71 |
Ondrej Duda | 21 | Legia | 1,81 | 74 |
Miroslav Stoch | 26 | Bursaspor | 1,69 | 66 |
Patrik Hrosovsky | 24 | Victoria Plzen | 1,72 | 68 |
Marek Hamsík | 28 | Nápoles | 1,83 | 79 |
Juraj Kucka | 29 | Milão | 1,86 | 86 |
Róbert Mak | 25 | PAOK | 1,79 | 78 |
Viktor Pecovsky | 33 | Zilina | 1,71 | 74 |
Avançados | ||||
Stanislav Sesták | 33 | Ferencvaros | 1,8 | 74 |
Adam Nemec | 30 | Willem II | 1,9 | 84 |
Michal Duris | 28 | Victoria Plzen | 1,83 | 75 |
Tem alguma questão? Envie um email ao jornalista: tribuna@expresso.impresa.pt